Bandi E Gare
In questa sezione vengono pubblicati gli avvisi e i bandi di gara relativi agli interventi che HydroGEA intende effettuare nel territorio dei comuni nei quali sta gestendo il Servizio Idrico Integrato.
28/10/2021: Procedura aperta telematica con asta elettronica per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2022
All. 3 Informativa privacy.pdf
All. A – Anagrafiche sedi HydroGEA.xlsx
All. B Tracciato fatturazione.xlsx
All. D Prospect di consumo.xls
Bando GURI.pdf
Bando GUUE.pdf
CapitolatoGenerale.eliteEE.pdf
CapitolatoSpecifico.eliteEE.pdf
Disciplinare gara fornitura EE 2022 def_-signed.pdf
Prospect.eliteEE.pdf
Regolamento e Procedura di offertazione Hydrogea.pdf
Schema contratto EE 2022.pdf
Specifica Tecnica fornitura di EE HydroGEA def_.pdf
2023 - Esiti procedure di gara
CIG | CATEGORIA | OGGETTO GARA | IMPRESE INVITATE | IMPRESE PARTECIPANTI | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | SOGGETTO AGGIUDICATARIO | IMPORTO CONTRATTO | DOCUMENTI E ATTI |
9828867DA0 | Servizi | Gestione del servizio di Sportello Telefonico | 5 | 3 | OEPV | Nessuno | — | Visualizza |
95965088EB (Lotto 1) 9596632F3D ( Lotto 2) 95966573E2 (Lotto 3) 9596693198 (Lotto 4) | Lavori | Pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti di acquedotto e fognatura gestire da HydroGEA spa per il periodo 2023-2024 | 18 | 12 | Minor prezzo | Impresa Polese srl, OCT srl, Spagnol srl, S.Antonino, Costruzioni Generali 3B srl, Nuova Carlet srl, Impresa Costruzioni Fabris Ambrogio srl, GI.PI.GI. Srl, Aviano Corrado Vivante | Accordi quadro per un importo complessivo di 1.648.090,03 € | / |
96854638E8 | Servizi | Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici | 5 | 3 | Minor prezzo | Day Ristoservice spa Società Benefit | 339.156,54 € | / |
94728857FE | Lavori | Comune di Pordenone – lavori di estensione della rete fognaria: Lotto 1 (zona Torre) (AP 2019 – Delibera CIPE 99/2017) | 10 | 9 | Minor prezzo | Adriatica Strade Costruzioni Generali srl | 1.577.350,23 € | Visualizza |
9472979591 | Lavori | Comune di Pordenone – lavori di estensione della rete fognaria: Lotto 2 (zona Borgomeduna) (AP 2019 – Delibera CIPE 99/2017) | 10 | 9 | Minor prezzo | F.lli De Pra spa | 1.166.280,99 € | Visualizza |
9473038641 | Lavori | Comune di Pordenone – lavori di estensione della rete fognaria: Lotto 3 (zona Centro) (AP 2019 – Delibera CIPE 99/2017) | 10 | 3 | Minor prezzo | Adriacos srl | 1.088.334,78 € | Visualizza |
2022 - Esiti procedure di gara
CIG | CATEGORIA | OGGETTO GARA | IMPRESE INVITATE | IMPRESE PARTECIPANTI | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | SOGGETTO AGGIUDICATARIO | IMPORTO CONTRATTO |
9249945018 | Lavori | Lavori di estensione della rete fognaria, Acquedotto e sostituzione acquedotto lungo Via Stradelle, Comune di Pordenone (LOTTO 1) | 10 | 6 | Minor prezzo | Polese Srl | 272.063,57 € |
92501476C8 | Lavori | Opera n.7322 Via Stradelle. Realizzazione delle condotte per acque meteoriche in Comune di Pordenone (LOTTO 2) | 10 | 6 | Minor prezzo | Polese Srl | 136.498,85 € |
9463889842 | Lavori | OCDPC 906/2022 – Lavori di messa in sicurezza opera di presa centrale Santissima, Comune di Polcenigo | 1 | 1 | Minor prezzo | Anese srl | 146.329,45 € |
9504633F43 | Lavori | OCDPC 906/2022 – Presa di emergenza per l’alimentazione della cebntrale del “Molinetto”, Comuni di Caneva e Polcenigo | 2 | 1 | Minor prezzo | S. Antonino srl | 109.843,40 € |
94856058DE | Lavori | OCDPC 906/2022 – Realizzazione nuovo stacco dall’ADT al servizio delle località di Lestans e Spilimbergo, Comune di Travesio | 1 | 1/td> | Minor prezzo | OCT srl | 101.590,58 € |
94461601D5 | Lavori | Lavori di estensione della rete fognaria in via Borgo Casoni, Comune di Pordenone | 10 | 4 | Minor prezzo | Costruzioni Martini srl | 104.181,54 € |
9446198131 | Lavori | Lavori di rifacimento delle condotte per acque meteoriche in via Borgo Casoni, Comune di Pordenone | 10 | 4 | Minor prezzo | Costruzioni Martini srl | 35.064,97 € |
2021 - Esiti procedure di gara
CIG | CATEGORIA | OGGETTO GARA | IMPRESE INVITATE | IMPRESE PARTECIPANTI | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | SOGGETTO AGGIUDICATARIO | IMPORTO CONTRATTO |
8917446D39 | Lavori | Lavori di sistemazione alveo e guado a valle opera di presa Bedin in Val Zemola nel Comune di Erto e Casso | 15 | 14 | Minor prezzo | ATI verticale tra Costruzioni Fabris Srl e Alpi Srl | 584.361,77 € |
8876313535 | Lavori | Comune di Erto e Casso – Lavori di difesa condotta a valle guado Settefontane | 10 | 10 | Minor prezzo | De Filippo Giovanni Battista e Figli snc | 345.838,61 € |
8905815F04 | Lavori | Comune di Montereale Valcellina – Lavori di sostituzione di alcuni tratti della condotta acquedottistica | 5 | 5 | Minor prezzo | Martina srl | 287.135,31 € |
8620531F36 | Lavori | Estensione della rete fognaria in Comune di Pordenone: via Zara, via Slataper e via Stradelle (parz.) | 10 | 7 | Minor prezzo | Bertolo srl | 828.328,37 € |
2020 - Esiti procedure di gara
CIG | CATEGORIA | OGGETTO GARA | IMPRESE INVITATE | IMPRESE PARTECIPANTI | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | SOGGETTO AGGIUDICATARIO | IMPORTO CONTRATTO |
8404881736 | Lavori | Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di Polcenigo – loc. Range | 5 | 4 | Minor prezzo | Impresa Costruzioni Faris Ambrogio srl | 200.314,37 € |
83968514A6 | Lavori | Lavori di messa in sicurezza di Erto Vecchia in corrispondenza della frana del depuratore, nel Comune di Erto e Casso | 10 | 3 | Minor prezzo | Adriacos srl | 953.181,68 € |
8387864C55 | Lavori | Lavori di estensione della rete fognaria in Comune di Pordenone: via Galilei e via Fermi | 10 | 8 | Minor prezzo | Avianese Asfalti srl | 864.653,05 € |
8381562BC2 | Lavori | Lavori di restauro e risanamento conservativo non aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore con cambio della destinazione d’uso dell’ex edificio MDL sito a Pordenone in Piazza Duca d’Aosta, 28 | 15 | 10 | Minor prezzo | ATI Verticale Mari & Mazzaroli spa e O.r.m.e. srl | 1.038.019,30 € |
83630363A1 – Lotto 1 8363108F08 – Lotto 2 | Lavori | Lavori di estensione della rete fognaria in via N. Sauro, via S. Slataper e via Stradelle (parz.) nel Comune di Pordenone | 15 | 13 | Minor prezzo | Polese spa | 624.694,04 € |
83548586ED | Servizi | servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici per la durata di 24 mesi di HydroGEA S.p.A. | Bando di gara | 2 | Minor prezzo | Day Ristoservice spa | 271.507,10 € |
83366705B7 – Lotto 1 8336679D22 – Lotto 2 8336681EC8 – Lotto 3 8336684146 – Lotto 4 | Servizi | Pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti di acquedotto e fognatura gestite da HydroGEA S.p.a. per il periodo 1.7.2020-30.6.2022 | 12 | 8 | Minor prezzo | DIG di Valvassori Vittorio, Cozzarin Scavi snc, Termoidraulica Antonel srl, OCT srl, S. Antonino srl, BOZ Costruzioni srl, Impresa Costruzioni Fabris Ambogio srl e Aviano Corrado Vivante | Accordi quadro per un importo complessivo di 970.000 € |
83126328ED – Lotto 1 8312718FE3 – Lotto 2 | Lavori | Addendum dei lavori di Via De Paoli nel Comune di Pordenone | 10 | 9 | Minor prezzo | Edil Lavori snc | 351.461,06 € |
827548496D | Servizi | SFALCIO ERBA, POTATURA SIEPI E PULIZIA ARGINI-ANNO 2020 | 6 | 3 | Minor prezzo | Vivai Tomasella Silvio srl | 67.620,49 € |
828234032F | Servizi | Conferimento incarico triennale di revisione legale della società | 10 | 6 | Offerta EPV | Ernst & Young Spa | 55.500,00 € |
8264975920 | Servizi | Procedura aperta telematica con il sistema dell’asta elettronica per l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla fornitura di energia elettrica per il periodo dal 1.1.2021-31.12.2021 |
2019 - Esiti procedure di gara
Esiti Procedure Negoziate
11/04/2019
2019 – Pesa Dep Burida – PN Download 2019 – Pesa Dep Burida – PN.pdf
17/04/2019
2019 – Disidratazione fanghi Burida Download 2019 – Disidratazione fanghi Burida.pdf
27/05/2019
2019 – Ristrutturazione e potenziamento della rete acquedottistica in via Dalmazia – Comune di Arba Download 2019 Ristrutturazione e potenziamento della rete acquedottistica in via
11/06/2019
2019 – Rete acquedotto e rete fognaria nera in via Eraclea, via Tramontana e via Oslavia – Pordenone Download 2019 Rete acquedotto e rete fognaria
17/12/2019
Risanamento degli ambiti di fognatura non collegati al depuratore: Via Piave – Comune di Pordenone. Download Risanamento ambiti fognatura. Via Piave. Pordenone. Esito di gara..pdf
2018 - Esiti procedure di gara
Bandi Scaduti
Funzionale Sempre attivo
Preferenze
Statistiche
Marketing
Fabio Santin
- Santin - 730 2016.pdf
- Santin - 730 2017.pdf
- Santin - 730 2018.pdf
- Santin - 730 2019.pdf
- Santin - 730 2020.pdf
- Santin - 730 2021.pdf
- Santin - CV.pdf
- Santin - Dich redd e patrimoniali - 2016.pdf
- Santin - Dich redd e patrimoniali - 2017.pdf
- Santin - Dich. redd e patrimoniale - 2019.pdf
- Santin - Dich redd e patrimoniali - 2020.pdf
- Santin - Dich. redd e patrimoniale - 2021.pdf
- Santin - Inconf e incomp incarichi.pdf
- Santin - Inconf e incomp incarichi_2019.pdf
- Santin - Dich. insuss. cause inconf. e incompati. incarichi - 2023.pdf
- Santin - Negato consenso.pdf
- Santin - Situazione patrimoniale.pdf
Giovanni De Lorenzi
- De Lorenzi - 730 2016.pdf
- De Lorenzi - 730 2017.pdf
- De Lorenzi - 730 2018.pdf
- De Lorenzi - 730 2019.pdf
- De Lorenzi - 730 2020.pdf
- De Lorenzi - CV.pdf
- De Lorenzi - Dich redd e patrimoniali.pdf
- De Lorenzi - Inconf e incomp incarichi.pdf
- De Lorenzi - Inconf e incomp incarichi_2016.pdf
- De Lorenzi - Negato consenso.pdf
- De Lorenzi - Nomina e compenso.pdf